作者:南京市花园中学 发布时间: 2023-01-13 来源:本站
南京市花园中学各班体质健康测试优秀率、优良率、合格率、近视率
公 示
初一年级
| 优秀率 | 优良率 | 合格率 | 近视率 | ||||
| 班级 | 优秀率 | 班级 | 优良率 | 班级 | 合格率 | 班级 | 近视率 | 
| 初一《3》班 | 12.82% | 初一《1》班 | 61.54% | 初一《1》班 | 94.87% | 初一《1》班 | 69.23% | 
| 初一《4》班 | 12.20% | 初一《2》班 | 64.10% | 初一《2》班 | 100.00% | 初一《2》班 | 82.05% | 
| 初一《2》班 | 10.26% | 初一《3》班 | 64.10% | 初一《3》班 | 100.00% | 初一《4》班 | 82.93% | 
| 初一《1》班 | 7.69% | 初一《4》班 | 68.29% | 初一《4》班 | 100.00% | 初一《3》班 | 89.74% | 
| 总计 | 10.76% | 总计 | 64.56% | 总计 | 98.73% | 总计 | 81.01% | 
初二年级
| 优秀率排名 | 优良率排名 | 合格率排名 | 近视率排名 | |||||
| 班级 | 优秀率 | 班级 | 优良率 | 班级 | 合格率 | 班级 | 近视率 | |
| 初二《1》班 | 13.16% | 初二《1》班 | 73.68% | 初二《1》班 | 100.00% | 初二《1》班 | 92.11% | |
| 初二《2》班 | 16.22% | 初二《2》班 | 67.57% | 初二《2》班 | 100.00% | 初二《2》班 | 86.49% | |
| 初二《3》班 | 14.29% | 初二《3》班 | 51.43% | 初二《3》班 | 97.14% | 初二《3》班 | 85.71% | |
| 初二《4》班 | 18.42% | 初二《4》班 | 65.79% | 初二《4》班 | 94.74% | 初二《4》班 | 92.11% | |
| 总计 | 15.54% | 总计 | 64.86% | 总计 | 97.97% | 总计 | 89.19% | |
初三年级
| 优秀率排名 | 优良率排名 | 合格率排名 | 近视率排名 | |||||
| 班级 | 优秀率 | 班级 | 优良率 | 班级 | 合格率 | 班级 | 近视率 | |
| 初三《1》班 | 11.43% | 初三《1》班 | 60.00% | 初三《1》班 | 97.14% | 初三《1》班 | 88.57% | |
| 初三《2》班 | 18.42% | 初三《2》班 | 76.32% | 初三《2》班 | 97.37% | 初三《2》班 | 97.37% | |
| 初三《3》班 | 13.89% | 初三《3》班 | 80.56% | 初三《3》班 | 100.00% | 初三《3》班 | 88.89% | |
| 初三《4》班 | 8.33% | 初三《4》班 | 77.78% | 初三《4》班 | 100.00% | 初三《4》班 | 91.67% | |
| 初三《5》班 | 5.88% | 初三《5》班 | 38.24% | 初三《5》班 | 100.00% | 初三《5》班 | 91.18% | |
| 总计 | 11.73% | 总计 | 67.04% | 总计 | 98.88% | 总计 | 91.62% | |
2021-2022第二学期三好学生
| 姓名 | 班级 | 荣誉 | 体测等级 | 姓名 | 班级 | 荣誉 | 体测等级 | 
| 毕广聪 | 八1班 | 三好学生 | 良好 | 王振硕 | 七1班 | 三好学生 | 优秀 | 
| 郑婷 | 八1班 | 三好学生 | 良好 | 周靖尧 | 七2班 | 三好学生 | 优秀 | 
| 徐子君 | 八1班 | 三好学生 | 优秀 | 王蕾 | 七2班 | 三好学生 | 良好 | 
| 曹晨曦 | 八2班 | 三好学生 | 良好 | 王皓 | 七2班 | 三好学生 | 良好 | 
| 黄雅轩 | 八2班 | 三好学生 | 优秀 | 李俊浩 | 七2班 | 三好学生 | 良好 | 
| 张雪莲 | 八2班 | 三好学生 | 良好 | 潘雨婕 | 七2班 | 三好学生 | 及格 | 
| 陈玉娇 | 八2班 | 三好学生 | 良好 | 张子扬 | 七3班 | 三好学生 | 优秀 | 
| 尤子硕 | 八2班 | 三好学生 | 及格 | 陆京文 | 七3班 | 三好学生 | 良好 | 
| 陈城 | 八4班 | 三好学生 | 良好 | 金梓璇 | 七3班 | 三好学生 | 及格 | 
| 王美彦 | 八4班 | 三好学生 | 良好 | 叶雨婷 | 七3班 | 三好学生 | 优秀 | 
| 蓝森洋 | 八4班 | 三好学生 | 及格 | 王曦菲 | 七3班 | 三好学生 | 优秀 | 
| 陈悦 | 八4班 | 三好学生 | 良好 | 唐雅文 | 七4班 | 三好学生 | 及格 | 
| 许一诺 | 八4班 | 三好学生 | 良好 | 李成 | 七4班 | 三好学生 | 良好 | 
| 袁琪 | 八5班 | 三好学生 | 优秀 | 夏睿芝 | 七4班 | 三好学生 | 良好 | 
| 王雅薇 | 八5班 | 三好学生 | 良好 | 马正媛 | 七4班 | 三好学生 | 良好 | 
| 许蒙 | 八5班 | 三好学生 | 良好 | 刘于杰 | 七4班 | 三好学生 | 优秀 | 
| 谢翔 | 八5班 | 三好学生 | 及格 | 孙倩 | 八3班 | 三好学生 | 优秀 | 
| 丁仲玮 | 八5班 | 三好学生 | 及格 | 杨浩铭 | 八3班 | 三好学生 | 良好 | 
| 高蒙 | 七1班 | 三好学生 | 及格 | 张浩 | 八3班 | 三好学生 | 良好 | 
| 张柯玲 | 七1班 | 三好学生 | 良好 | 朱涛 | 八3班 | 三好学生 | 良好 | 
| 王乐 | 七1班 | 三好学生 | 良好 | 汪雨欣 | 八3班 | 三好学生 | 良好 | 
| 张珍珍 | 七1班 | 三好学生 | 良好 |